DOLAR 34,7628 0.07%
EURO 36,5732 0.07%
ALTIN 2.951,490,04
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.877 s Değişim: 0.51% 49,99 Adet:   1.341 Mio.Lot Hacim:   30.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,86 0,17 11:28:13
  • AEFES 205,00 -0,10 11:27:58
  • AGHOL 332,25 -0,23 11:28:02
  • AGROT 14,13 1,00 11:28:14
  • AKBNK 63,10 -0,47 11:28:15
  • AKFGY 2,26 -0,88 11:28:03
  • AKFYE 18,49 0,05 11:27:46
  • AKSA 10,66 0,38 11:28:13
  • AKSEN 36,14 -0,33 11:27:36
  • ALARK 98,75 0,25 11:27:22
  • ALFAS 50,70 0,80 11:27:54
  • ALTNY 90,55 0,67 11:28:14
  • ANSGR 93,65 1,13 11:28:14
  • ARCLK 144,60 1,26 11:28:04
  • ARDYZ 36,56 -1,35 11:28:09
  • ASELS 70,15 -0,07 11:28:08
  • ASTOR 95,15 0,58 11:28:01
  • BERA 15,88 0,00 11:27:58
  • BIMAS 504,00 0,40 11:28:15
  • BINHO 304,25 1,08 11:28:14
  • BJKAS 4,58 -0,87 11:28:10
  • BRSAN 459,50 0,49 11:28:14
  • BRYAT 2.249,00 1,08 11:28:07
  • BTCIM 145,00 -0,62 11:28:10
  • CANTE 1,57 0,00 11:28:05
  • CCOLA 55,25 2,03 11:28:15
  • CIMSA 40,30 0,70 11:28:15
  • CLEBI 2.076,00 -0,48 11:28:09
  • CWENE 26,30 -87,56 11:28:07
  • DOAS 224,70 0,90 11:28:12
  • DOHOL 14,31 0,28 11:27:28
  • ECILC 48,54 0,33 11:28:10
  • EGEEN 10.560,00 -0,14 11:28:06
  • EKGYO 13,96 2,57 11:28:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,50 0,00 11:28:13
  • ENJSA 62,50 0,08 11:28:09
  • ENKAI 53,25 -0,37 11:27:50
  • EREGL 26,22 0,85 11:28:14
  • EUPWR 35,50 0,34 11:28:10
  • FENER 107,40 -0,65 11:28:13
  • FROTO 1.001,00 0,65 11:28:04
  • GARAN 124,80 0,08 11:27:56
  • GESAN 45,96 0,52 11:27:54
  • GOLTS 490,25 0,05 11:27:46
  • GUBRF 254,75 0,10 11:28:09
  • HALKB 16,44 -0,42 11:28:09
  • HEKTS 4,15 0,73 11:28:14
  • ISCTR 13,90 0,22 11:28:15
  • ISMEN 41,94 0,38 11:28:12
  • KARSN 13,08 0,54 11:28:14
  • KCAER 14,32 -0,56 11:28:13
  • KCHOL 196,00 0,67 11:28:15
  • KLSER 36,06 3,98 11:28:14
  • KONTR 45,78 0,13 11:28:08
  • KONYA 7.055,00 -0,07 11:27:24
  • KOZAA 69,90 -0,43 11:27:49
  • KOZAL 23,92 1,36 11:28:07
  • KRDMD 28,06 1,30 11:28:14
  • KTLEV 60,40 0,42 11:28:01
  • LMKDC 26,30 -0,90 11:28:09
  • MAVI 85,35 2,22 11:28:08
  • MGROS 490,50 -1,01 11:28:14
  • MIATK 43,94 0,73 11:28:15
  • MPARK 398,25 1,59 11:28:12
  • OBAMS 44,64 -0,22 11:28:13
  • ODAS 6,25 -0,48 11:27:53
  • OTKAR 484,50 -0,62 11:26:30
  • OYAKC 73,80 0,48 11:27:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,35 3,42 11:28:15
  • PEKGY 5,41 1,50 11:28:14
  • PETKM 19,00 0,85 11:28:12
  • PGSUS 221,20 0,36 11:28:11
  • REEDR 15,05 1,83 11:28:05
  • RGYAS 125,00 0,81 11:28:15
  • SAHOL 93,80 0,43 11:27:59
  • SASA 4,34 2,36 11:28:15
  • SISE 41,34 0,58 11:28:15
  • SKBNK 4,62 0,43 11:27:52
  • SMRTG 39,42 0,15 11:28:12
  • SOKM 41,48 0,44 11:28:06
  • TABGD 146,80 0,34 11:28:04
  • TAVHL 276,75 -0,09 11:28:14
  • TCELL 93,60 -0,32 11:28:14
  • THYAO 289,50 0,87 11:28:14
  • TKFEN 81,10 -0,67 11:28:04
  • TMSN 112,40 0,63 11:28:13
  • TOASO 198,10 0,46 11:28:04
  • TSKB 12,69 -0,08 11:28:10
  • TTKOM 46,64 1,00 11:28:13
  • TTRAK 768,00 0,00 11:28:12
  • TUKAS 6,94 0,87 11:28:13
  • TUPRS 152,00 2,22 11:28:15
  • TURSG 13,38 0,90 11:28:15
  • ULKER 114,20 -0,09 11:28:12
  • VAKBN 23,38 -0,09 11:28:06
  • VESBE 17,23 0,76 11:28:14
  • VESTL 64,20 0,63 11:28:14
  • YEOTK 52,40 0,58 11:28:08
  • YKBNK 30,48 0,99 11:27:58
  • ZOREN 4,42 0,45 11:27:59